Цени за ВиК услуги & ремонти в Смолян за 2026 година
Нашата мисия е да осигурим на клиентите си безпроблемно и ефективно решение за техните водни и канализационни нужди. От отстраняване на течове до ремонт на канализационни системи, ние сме тук, за да ви помогнем с всеки водопроводен проблем, който може да се появи.
С нас, няма скрити такси или изненади. Всички цени са прозрачни и определени предварително, за да можете да планирате бюджета си безпроблемно. Вярваме в честността и откритостта като основни ценности във всяка наша работа.
Благодарим ви, че избрахте нас за вашите ВиК нужди в Смолян. Свържете се с нас днес, за да започнем работа заедно. Очакваме с нетърпение да ви помогнем да поддържате вашия дом или бизнес в отлично състояние!
ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ И РЕМОНТИ
| № | ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 до 3 метра. | точка | 30,00 |
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф20 до ф32. | л.м. | 10,00 |
| 4 | Извод за вода и канал (пералня, съдомиялна, бойлер). | бр. | 60,00 |
| 5 | Изграждане на канализация до ф110 до 3м. | точка | 30,00 |
| 6 | Изграждане на канализация до ф50 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 над 3 метра. | л.м. | 10,00 |
| 12 | Смяна на щранг до ф32 (за един етаж). | бр. | 200,00 |
| 13 | Смяна на щранг до ф20 (за един етаж). | бр. | 170,00 |
| № | САНИТАРНА КЕРАМИКА И МОНТАЖИ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 14 | Спирателен кран (след водомер). | бр. | 60,00 |
| 16 | Мивка. | бр. | 50,00 |
| 17 | Мивка с ботуш (без батерия). | бр. | 60,00 |
| 18 | Шкаф-мивка за баня. | бр. | 50,00 |
| 19 | Умивалник от стъкло. | бр. | 90,00 |
| 20 | Монтаж на кухненски шкаф и свързване. | бр. | 110,00 |
| 21 | Мелачка за мивка. | бр. | 140,00 |
| 22 | Смесител (баня/кухня) стоящ или стенен. | бр. | 50,00 |
| 27 | Смесител за вана с окачването. | бр. | 70,00 |
| 28 | Сифон за вана. | бр. | 50,00 |
| 32 | Бойлер (при съществуващи изводи). | бр. | 70,00 |
| 33 | Бойлер проточен. | бр. | 60,00 |
| 34 | Перална и съдомиялна машина. | бр. | 60,00 |
| 39 | Моноблок. | бр. | 60,00 |
| 40 | Тоалетна чиния. | бр. | 40,00 |
| 41 | Тоалетно казанче. | бр. | 40,00 |
| 42 | Биде, писуар. | бр. | 80,00 |
| 43 | Аксесоари за баня. | бр. | 10,00 |
| № | КЪРТЕНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ | МЯРКА | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|---|
| 44 | Къртене на улей за водопровод в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 45 | Къртене на улей за водопровод в бетон. | л.м. | 10,00 |
| 46 | Къртене на улей за канал Ф50 в тухла. | л.м. | 10,00 |
| 47 | Къртене на улей за канал Ф50 в бетон. | л.м. | 20,00 |
| 48 | Къртене в бани – мазилка и плочки. | м2 | 20,00 |
| 49 | Къртене в бани – само плочки. | м2 | 20,00 |
| № | АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ | ЦЕНА (€) |
|---|---|---|
| 51 | Консултация от специалист на място за офериране | 30,00 |
| 52 | Демонтаж | по договаряне |
| 53 | Работа с нестандартни материали или дейности | по договаряне |
