Цени за ВиК услуги & ремонти в Смолян за 2025 година
Нашата мисия е да осигурим на клиентите си безпроблемно и ефективно решение за техните водни и канализационни нужди. От отстраняване на течове до ремонт на канализационни системи, ние сме тук, за да ви помогнем с всеки водопроводен проблем, който може да се появи.
С нас, няма скрити такси или изненади. Всички цени са прозрачни и определени предварително, за да можете да планирате бюджета си безпроблемно. Вярваме в честността и откритостта като основни ценности във всяка наша работа.
Благодарим ви, че избрахте нас за вашите ВиК нужди в Смолян. Свържете се с нас днес, за да започнем работа заедно. Очакваме с нетърпение да ви помогнем да поддържате вашия дом или бизнес в отлично състояние!
| № | Изграждане на водопроводна и канализационна инсталация | Мярка | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 при разстояние м-у точките до 3 метра. | точка | 35,00 |
| 2 | Изграждане на водопроводна инсталация до ф20 за участъци над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 7,00 |
| 3 | Изграждане на водопроводна инсталация от ф20 до ф32 /+ точките/. | л.м. | 11,00 |
| 4 | Изграждане на извод за вода и канал за свързване на: перална машина, съдомиялна, бойлер. | бр. | 80,00 |
| 5 | Изграждане на канализация до ф110 до 3м. | точка | 35,00 |
| 6 | Изграждане на канализация до ф50 над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 7,00 |
| 7 | Изграждане на канализация до ф110 над 3 метра /+ точките/. | л.м. | 10,00 |
| 8 | Отстраняване на теч от тръба до ф20 /смяна на участък/. | бр. | по договаряне |
| 9 | Отстраняване на теч от тръба до ф32 /смяна на участък/. | бр. | по договарянв |
| 10 | Отстраняване на теч от PVC тръба /смяна на участък/. | бр. | по договаряне |
| 11 | Смяна на каменинова тръба с PVC полипропилен. | л.м. | не го изпълняваме |
| 12 | Смяна на щранг до ф32 /за един етаж/ включва свръзката към вътрешния водопровод. | бр. | от 300,00 |
| 13 | Смяна на щранг до ф20 /за един етаж/ включва свръзката към вътрешния водопровод. | бр. | от 250,00 |
| № | Санитарна керамика, принадлежности и аксесоари | Мярка | Цена |
|---|---|---|---|
| 14 | Спирателен кран (след водомер) | бр. | 70,00 – 80,00 |
| 15 | Спирателен кран (след водомер) | бр. | по договаряне |
| 16 | Мивка. | бр. | 60,00 – 70,00 |
| 17 | Мивка с ботуш (без батерия). | бр. | 70,00 – 80,00 |
| 18 | Шкаф-мивка за баня. | бр. | 60,00 – 70,00 |
| 19 | Умивалник от стъкло. | бр. | 110,00 – 130,00 |
| 20 | Монтаж на кухненски шкаф и свързване /мивка, сифон, батерия, шкаф/. | бр. | 140,00 – 160,00 |
| 21 | Мелачка за мивка. (в зависимост от модела и сложност за монтаж). | бр. | 120,00 – 200,00 |
| 22 | Смесител /баня/ стоящ, стенен. | бр. | 45,00 – 65,00 |
| 23 | Смесител /кухня/ стоящ, стенен. | бр. | 45,00 – 65,00 |
| 24 | Смесител за вграждане /в тухла/. | бр. | по договаряне |
| 25 | Вана. | бр. | по договаряне |
| 26 | Хидромасажна вана | бр. | по договарянв |
| 27 | Смесител за вана с окачването. | бр. | 70,00 – 100,00 |
| 28 | Сифон за вана. | бр. | 50,00 – 70,00 |
| 29 | Душ кабина. | бр. | по договаряне |
| 30 | Душ корито. | бр. | по договаряне |
| 31 | Хидромасажен панел – стенен или ъглов. | бр. | по договаряне |
| 32 | Бойлер при съществуващи изводи за водопровода. (без демонтаж) | бр. | 80,00 – 100,00 |
| 33 | Бойлер проточен при съществуващи изводи за водопровод. | бр. | 80,00 |
| 34 | Перална и съдомиялна машина при съществуващи изводи за водопровод. | бр. | 60,00 – 80,00 |
| 35 | Водомер. | бр. | по договаряне |
| 36 | Структура за вградено казанче. | бр. | по договаряне |
| 37 | Бутон за вградено казанче. | бр. | по договаряне |
| 38 | Тоалетна чиния за вградено казанче. | бр. | по договаряне |
| 39 | Моноблок. | бр. | 70,00 – 90,00 |
| 40 | Тоалетна чиния. | бр. | 45,00 – 55,00 |
| 41 | Тоалетно казанче. | бр. | 35,00 – 55,00 |
| 42 | Биде, писуар. (в зависимост от модела и др.) | бр. | 80,00 – 120,00 |
| 43 | Аксесоари за баня | бр. | 15,00 |
| № | Къртене за изграждане и отстраняване на ремонти | Мярка | Цена |
|---|---|---|---|
| 44 | Къртене на улей за водопровод в тухла. | л.м. | 8.00 |
| 45 | Къртене на улей за водопровод в бетон. | л.м. | 10.00 |
| 46 | Къртене на улей за канал Ф50 в тухла. | л.м. | 10.00 |
| 47 | Къртене на улей за канал Ф50 в бетон. | л.м. | 20.00 |
| 48 | Къртене в бани – мазилка и плочки. | м2 | 25.00 |
| 49 | Къртене в бани – само плочки. | м2. | 20.00 |
| 50 | Изхвърляне на строителни отпадъци /чувал/. | бр. | по договаряне |
| № | Други | Цена |
|---|---|---|
| 51 | Демонтаж | по договаряне |
| 52 | Работа с нестандартни материали или дейности, които не са описани в ценовата листа. | по договаряне |
